Trailerfälgar
Uppdaterat sortiment med stålfälgar till personbilssläp och husvagnar
Made in Switzerland
MODELL | Fälgdim | Art nr | Bultcirkel | Navhål | ET | Ant/pall | Max belastning kg / 100 km/h |
Opel-fattning Silver. OBS! 60 koniska bulthål! | 4,5 x 13 | 0173 | 4/100 | 57 | 30 | 126 | Max bel. 710 kg |
Opel-fattning Silver. OBS! 60 koniska bulthål! | 5 x 13 | 0174 | 4/100 | 57 | 30 | 117 | Max bel. 710 kg |
Opel-fattning Silver. OBS! 60 koniska bulthål! | 5,5 x 14 | 0177 | 4/100 | 57 | 30 | 96 | Max bel. 710 kg |
Mercedes-fattning Silver. OBS! Kulförsänkta bulthål! | 5 x 13 | 0176 | 5/112 | 66,5 | 30 | 117 | Max bel. 710 kg |
Mercedes-fattning Silver. OBS! Kulförsänkta bulthål! | 5,5 x 14 | 0175 | 5/112 | 66,5 | 30 | 104 | Max bel. 950 kg |
Mercedes-fattning Silver. OBS! Kulförsänkta bulthål! | 5,5 x 15 | 0178 | 5/112 | 66,5 | 30 | 96 | Max bel. 1000 kg |
Mercedes-fattning Silver (DOTZ DAKAR TRAILER). OBS! Kulförsänkta bulthål! | 6 x 15 | ORK8S30 | 5/112 | 67 | 30 | 60 |
Max bel. 900 kg |